印度股市 VCP 股票突破後的表現實例
我們在此展示一些實例,說明我們的系統在印度股票中偵測到波動收縮形態(VCP)後的實際表現:
2024年11月21日
9W-25/6-4T
C4: 465.4-435.3(6.47% 2024-11-19 至 2024-11-21)
C3: 486.4-422.0(13.24% 2024-11-08 至 2024-11-18)
C2: 475.5-410.0(13.77% 2024-10-16 至 2024-10-29)
C1: 501.0-378.0(24.55% 2024-09-16 至 2024-10-08)
樞軸點: 465.4
突破後最高價格(7天後):550,+18.18% 回報

2024年11月18日
8W-16/9-4T
C4: 292.45-266.25(8.96% 2024-11-08 至 2024-11-13)
C3: 289.85-260.0(10.3% 2024-10-24 至 2024-10-28)
C2: 297.0-261.75(11.87% 2024-10-15 至 2024-10-23)
C1: 298.45-250.0(16.23% 2024-09-16 至 2024-10-07)
樞軸點: 292.45
突破後最高價格(10天後):346.95,+18.64% 回報

2024年11月6日
6W-10/6-3T
C3: 695.15-651.35(6.3% 2024-10-25 至 2024-11-05)
C2: 715.1-648.95(9.25% 2024-10-10 至 2024-10-23)
C1: 720.6-646.5(10.28% 2024-09-24 至 2024-10-07)
樞軸點: 695.15
突破後最高價格(18天後):822.25,+18.33% 回報

2024年11月11日
11W-22/3-4T
C4: 699.25-681.5(2.54% 2024-11-08 至 2024-11-11)
C3: 723.5-621.35(14.12% 2024-10-07 至 2024-10-30)
C2: 723.0-584.25(19.19% 2024-09-24 至 2024-09-27)
C1: 737.15-575.0(22.0% 2024-08-27 至 2024-09-12)
樞軸點: 699.25
突破後最高價格(14天後):1086,+55.31% 回報